Ang depisit ay humagupit ng isang rekord na $ 1.4 trilyon sa taon ng pananalapi 2009. Iyon ay dahil sa parehong paggastos ng depisit upang labanan ang 2008 krisis sa pinansya at mas mababang mga resibo ng buwis. Ang FY 2018 na depisit sa badyet ng US ay $ 833 bilyon. Iyan sa mataas na antas ng kasaysayan.
Deficit Trends
Ang depisit ay dapat ihambing sa kakayahan ng bansa na bayaran ito.
Ang kakayahang iyon ay nasusukat ng gross domestic product . Halimbawa, ang depisit noong 1945 ay $ 45 bilyon lamang. Ngunit ito ay 45 porsiyento ng kabuuang output ng ekonomiya gaya ng bansa na nakatuon para sa World War II. Ang rekord ng pagtatakda ng 2009 ay lamang ng 9.8 porsiyento ng GDP. Tila mas makatwirang kung ihahambing sa 1945 depisit. Ngunit mas mataas pa rin ito kaysa sa average na 2-4 na porsiyento.
Ang kakulangan sa bawat taon ay nagdaragdag sa pambansang utang . Ang paghahambing na ito ay tinatawag na ratio ng utang-sa-GDP . Kung ang ratio ay higit sa 77 porsiyento, ang bansa ay umabot sa isang tipping point. Iyan kung saan ang mga nagpapahiram ay nag-aalala kung ligtas na bilhin ang mga bono ng bansa. Ang mga mataas na kakulangan ay itulak ang bansa patungo sa tipping point na iyon.
Mula noong 1987, ang depisit ay mas mababa kaysa sa pagtaas sa utang. Iyon ay dahil ang Kongreso ay nagsimulang maghiram mula sa sobra sa Social Security Trust Fund . Ang labis ay nilikha ng henerasyong boomer ng sanggol.
Habang sila ay nasa kanilang mga 20 at 30, may mas maraming mga taong nagtatrabaho kaysa sa mga retirees. Ang kanilang mga kontribusyon sa pagbabayad sa payroll ay mas malaki sa paggastos ng Social Security. Ang Pondo ay namuhunan ng sobrang kita sa mga bono. Ginugol ng Kongreso na sa halip na mag-isyu ng mga bagong tala ng Treasury . (Source: "Social Security Income, Outgo at Asset Reserves," Ang Social Security Administration.)
Depisit sa Taon Mula noong 1929
Sa talahanayan sa ibaba, ang depisit ay inihambing sa pagtaas sa utang, GDP at mga pambansang kaganapan mula noong 1929. Pakitandaan na ang utang at GDP ay ibinibigay sa katapusan ng ikatlong quarter (Setyembre 30) sa bawat taon. Na ito ay tumutugma sa piskal na taon ng badyet ng depisit. Ngunit ang GDP sa mga taon hanggang sa 1947 ay hindi magagamit para sa ikatlong quarter, kaya ang mga numero ng taon-end ay ginagamit.
US Deficit Since 1929 Kumpara sa Pagtaas sa Utang, Depisit / GDP, at Major Events
| Taon ng Pananalapi | Defisit (sa bilyon) | Pagtaas ng Utang (sa pamamagitan ng FY) | Depisit / GDP | Mga Pangyayari na nakakaapekto sa Depisit |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | ($ 1) | ($ 1) | (0.7%) | Pag-crash ng merkado |
| 1930 | ($ 1) | ($ 1) | (0.8%) | Smoot-Hawley |
| 1931 | $ 0 | $ 1 | 0.6% | Dust Bowl |
| 1932 | $ 3 | $ 3 | 4.5% | Hoover tax hike. |
| 1933 | $ 3 | $ 3 | 4.5% | FDR New Deal . |
| 1934 | $ 4 | $ 5 | 5.4% | GDP up 10.8%. |
| 1935 | $ 3 | $ 2 | 3.8% | Social Security. WPA. |
| 1936 | $ 4 | $ 5 | 5.1% | Ang pagtaas ng buwis ay nagbago ng depresyon . |
| 1937 | $ 2 | $ 3 | 2.4% | |
| 1938 | $ 0 | $ 1 | 0.1% | Natapos ang depresyon . |
| 1939 | $ 3 | $ 3 | 3.0% | Natapos ang Dust Bowl. |
| 1940 | $ 3 | $ 3 | 2.8% | Lumakas ang pagtatanggol. |
| 1941 | $ 5 | $ 6 | 3.8% | Pearl Harbor. |
| 1942 | $ 21 | $ 23 | 12.3% | Tatlong tensyon. |
| 1943 | $ 55 | $ 64 | 26.9% | |
| 1944 | $ 48 | $ 64 | 21.2% | Bretton-Woods |
| 1945 | $ 48 | $ 58 | 20.8% | Natapos ang WWII. |
| 1946 | $ 16 | $ 11 | 7.0% | Pag-urong. |
| 1947 | ($ 4) | ($ 11) | (1.6%) | Cold War. |
| 1948 | ($ 12) | ($ 6) | (4.2%) | Pag-urong. |
| 1949 | ($ 1) | $ 0 | (0.2%) | |
| 1950 | $ 3 | $ 5 | 1.0% | Korean War . |
| 1951 | ($ 6) | ($ 2) | (1.7%) | |
| 1952 | $ 2 | $ 4 | 0.4% | |
| 1953 | $ 6 | $ 7 | 1.7% | Natapos ang Digmaang Koreano. |
| 1954 | $ 1 | $ 5 | 0.3% | Pag-urong. |
| 1955 | $ 3 | $ 3 | 0.7% | |
| 1956 | ($ 4) | ($ 2) | (0.9%) | |
| 1957 | ($ 3) | ($ 2) | (0.7%) | Pag-urong. |
| 1958 | $ 3 | $ 6 | 0.6% | |
| 1959 | $ 13 | $ 8 | 2.4% | Nakuha ng Fed ang mga rate. |
| 1960 | $ 0 | $ 2 | (0.1%) | Pag-urong. |
| 1961 | $ 3 | $ 3 | 0.6% | JFK & Bay of Pigs. |
| 1962 | $ 7 | $ 10 | 1.2% | Krisis ng missile sa Cuba. |
| 1963 | $ 5 | $ 7 | 0.7% | Tinutulungan ng US ang Vietnam. Pinatay ng JFK. |
| 1964 | $ 6 | $ 6 | 0.9% | LBJ War on Poverty. |
| 1965 | $ 1 | $ 6 | 0.2% | Medicare. Medicaid. |
| 1966 | $ 4 | $ 3 | 0.4% | Vietnam War |
| 1967 | $ 9 | $ 6 | 1.0% | |
| 1968 | $ 25 | $ 21 | 2.6% | Buwan landing |
| 1969 | ($ 3) | $ 6 | (0.3%) | Kinuha ni Nixon ang opisina. |
| 1970 | $ 3 | $ 17 | 0.3% | Pag-urong |
| 1971 | $ 23 | $ 27 | 1.9% | Kontrol ng presyo ng sahod. |
| 1972 | $ 23 | $ 29 | 1.9% | Stagflation |
| 1973 | $ 15 | $ 31 | 1.8% | Dulo ng standard na ginto . |
| 1974 | $ 6 | $ 17 | 1.0% | Nilikha ang proseso ng badyet |
| 1975 | $ 53 | $ 58 | 0.4% | First Ford badyet. |
| 1976 | $ 74 | $ 87 | 3.1% | Stagflation |
| 1977 | $ 54 | $ 78 | 3.9% | Stagflation |
| 1978 | $ 59 | $ 73 | 2.5% | Unang badyet ng Carter. |
| 1979 | $ 41 | $ 55 | 1.5% | Ang Volcker ay nagtataas ng mga rate sa 20%. |
| 1980 | $ 74 | $ 81 | 2.6% | Pag-urong. Iran oil embargo. |
| 1981 | $ 79 | $ 90 | 2.4% | Reagan tax cut. |
| 1982 | $ 128 | $ 144 | 3.8% | Unang badyet ni Reagan . |
| 1983 | $ 208 | $ 235 | 5.6% | Ang rate ng walang trabaho ay 10.8%. |
| 1984 | $ 185 | $ 195 | 4.5% | Nadagdagang paggastos sa pagtatanggol. |
| 1985 | $ 212 | $ 256 | 4.8% | |
| 1986 | $ 221 | $ 297 | 4.8% | Pagbawas ng buwis. |
| 1987 | $ 150 | $ 225 | 3.1% | Pag-crash ng merkado |
| 1988 | $ 155 | $ 252 | 2.9% | Nakuha ng Fed ang mga rate. |
| 1989 | $ 153 | $ 255 | 2.7% | S & L Crisis . |
| 1990 | $ 221 | $ 376 | 3.7% | Bagyo sa disyerto. |
| 1991 | $ 269 | $ 432 | 4.3% | Pag-urong. |
| 1992 | $ 290 | $ 399 | 4.4% | |
| 1993 | $ 255 | $ 347 | 3.7% | Nag- sign ni Clinton ang Balanced Budget Act . |
| 1994 | $ 203 | $ 281 | 2.8% | Unang badyet ni Clinton. |
| 1995 | $ 164 | $ 281 | 2.1% | |
| 1996 | $ 107 | $ 251 | 1.3% | Repormang pangkapakanan |
| 1997 | $ 22 | $ 188 | 0.3% | |
| 1998 | ($ 69) | $ 113 | (0.8%) | Krisis sa LTCM |
| 1999 | ($ 126) | $ 130 | (1.3%) | Pinigilan ng Glass-Steagall |
| 2000 | ($ 236) | $ 18 | (2.3%) | Sobra. |
| 2001 | ($ 128) | $ 133 | (1.2%) | 9/11 atake . EGTRRA |
| 2002 | $ 158 | $ 421 | 1.4% | Digmaan sa Malaking takot . |
| 2003 | $ 378 | $ 555 | 3.2% | JGTRRA |
| 2004 | $ 413 | $ 596 | 3.3% | |
| 2005 | $ 318 | $ 554 | 2.4% | Katrina . Batas sa Pagkalugi . |
| 2006 | $ 248 | $ 574 | 1.8% | Bernanke chair Fed. |
| 2007 | $ 161 | $ 501 | 1.1% | Gastos ng Iraq War |
| 2008 | $ 459 | $ 1,017 | 3.1% | Pagbabayad ng bangko . QE . |
| 2009 | $ 1,413 | $ 1,632 | 9.8% | Batas ng Pampasigla |
| 2010 | $ 1,294 | $ 1,905 | 8.6% | Pagbabawas ng buwis sa Obama . ACA . Simpson-Bowles . |
| 2011 | $ 1,300 | $ 1,229 | 8.3% | Krisis sa utang . |
| 2012 | $ 1,087 | $ 1,276 | 6.7% | Fiscal cliff . |
| 2013 | $ 679 | $ 672 | 4.1% | Sequester . Pag-shutdown ng gobyerno . |
| 2014 | $ 485 | $ 1,086 | 2.8% | Utang na kisame . |
| 2015 | $ 438 | $ 327 | 2.4% | Defense = $ 736.4 b. |
| 2016 | $ 585 | $ 1,423 | 3.1% | Defense = $ 767.3 b. |
| 2017 | $ 665 | $ 672 | 3.4% | Defense = $ 812.3 b. |
| 2018 (est) | $ 833 | NA | NA | Defense = $ 824.7 b. |
| 2019 (est) | $ 984 | NA | NA | |
| 2020 (est) | $ 987 | NA | NA | |
| 2021 (est) | $ 916 | NA | NA |
Mga Mapagkukunan para sa Table
- Opisina ng Pamamahala at Badyet, Mga Makasaysayang Tabla, Talaan 1.1.
- US Bureau of Economic Analysis, GDP at Personal Income
- Rate ng Pondo sa Makasaysayang Fed
- Kasaysayan ng Dow Closing Average
- Kasaysayan ng Recessions
- Gastos ng Wars