Ang Kakaibang Up at Downs ng Ekonomiya ng US Mula noong 1929
Ang mga matinding swings na ito sa business cycle ay naglalagay ng mga krisis sa ngayon sa pananaw.
Ihambing ang GDP sa bawat taon sa mga patakaran sa piskal at hinggil sa pananalapi upang makakuha ng isang kumpletong larawan ng kung ano ang gumagana at kung ano ang hindi.
Tandaan kapag sinusuri ang kasaysayan na ito na ang Panukala sa Pagtatasa ng Pangkabuhayan ay sumusukat sa GDP sa dalawang paraan. Ang Nominal GDP ay kabuuang output ng pang-ekonomiyang US para sa taong iyon. Ang tunay na GDP ay tumatagal ng epekto ng implasyon . Ginagamit ito ng BEA upang kalkulahin ang rate ng paglago ng GDP at GDP per capita . Ginagamit ng mga eksperto ang nominal na GDP upang ihambing ang GDP sa utang ng Estados Unidos , na hindi rin nababagay para sa implasyon. Upang makita ang utang sa ratio ng GDP mula noong 1929, pumunta sa Pambansang Utang sa Taon .
US GDP sa pamamagitan ng Taon Dahil 1929 Kumpara sa Major Events
| Taon | Nominal na GDP (trillions) | Real GDP (trillions) | Rate ng Paglago ng GDP | Mga Pangyayari na nakakaapekto sa GDP |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | $ .105 | $ 1,057 | NA | Nagsimula ang depresyon . |
| 1930 | $ .092 | $ .967 | -8.5% | Smoot-Hawley . |
| 1931 | $ .077 | $ .905 | -6.4% | Dust Bowl . |
| 1932 | $ .060 | $ .788 | -12.9% | Mga pagtaas ng buwis sa Hoover. |
| 1933 | $ .057 | $ .778 | -1.3% | Bagong Deal . |
| 1934 | $ .067 | $ .862 | 10.8% | Ang utang ng US ay tumaas. |
| 1935 | $ .074 | $ .939 | 8.9% | Social Security . |
| 1936 | $ .085 | $ 1,061 | 12.9% | Mga pagtaas ng buwis sa FDR. |
| 1937 | $ .093 | $ 1.115 | 5.1% | Nagbalik ang depresyon . |
| 1938 | $ .087 | $ 1,078 | -3.3% | Natapos ang depresyon . |
| 1939 | $ .094 | $ 1,164 | 8.0% | WWII. Natapos ang Dust Bowl. |
| 1940 | $ .103 | $ 1.266 | 8.8% | Lumakas ang pagtatanggol. |
| 1941 | $ .129 | $ 1,490 | 17.7% | Pearl Harbor. |
| 1942 | $ .166 | $ 1,772 | 18.9% | |
| 1943 | $ .203 | $ 2,074 | 17.0% | Ang pagtatanggol sa paggastos tripled. |
| 1944 | $ .225 | $ 2,239 | 8.0% | Bretton Woods . |
| 1945 | $ .228 | $ 2,218 | -1.0% | Natapos ang WWII. Pag-urong. |
| 1946 | $ .228 | $ 1,961 | -11.6% | Mga pagbawas ng badyet. |
| 1947 | $ .250 | $ 1,939 | -1.1% | Nagsimula ang Cold War. |
| 1948 | $ .275 | $ 2,020 | 4.1% | Pag-urong. |
| 1949 | $ .273 | $ 2.009 | -0.5% | NATO . Fair Deal. |
| 1950 | $ .300 | $ 2,184 | 8.7% | Korean War . |
| 1951 | $ .347 | $ 2.360 | 8.1% | |
| 1952 | $ .368 | $ 2.456 | 4.1% | |
| 1953 | $ .390 | $ 2,571 | 4.7% | Natapos na ang digmaan. Pag-urong. |
| 1954 | $ .391 | $ 2,557 | -0.6% | Nagbalik ang Dow sa 1929. |
| 1955 | $ .426 | $ 2,739 | 7.1% | |
| 1956 | $ .450 | $ 2,797 | 2.1% | |
| 1957 | $ .475 | $ 2.856 | 2.1% | Pag-urong. |
| 1958 | $ .482 | $ 2.835 | -0.7% | Natapos na ang pag-urong. |
| 1959 | $ .523 | $ 3.031 | 6.9% | Nakuha ng Fed ang mga rate. |
| 1960 | $ .543 | $ 3.109 | 2.6% | Pag-urong. |
| 1961 | $ .563 | $ 3,188 | 2.6% | Ang pagkawala ng paggastos ng JFK ay natapos na sa pag-urong. |
| 1962 | $ .605 | $ 3.383 | 6.1% | |
| 1963 | $ .639 | $ 3,530 | 4.4% | |
| 1964 | $ .686 | $ 3,744 | 5.8% | LBJ's Medicare, Medicaid. |
| 1965 | $ .744 | $ 3.977 | 6.5% | |
| 1966 | $ .815 | $ 4.239 | 6.6% | Vietnam War. |
| 1967 | $ .862 | $ 4,355 | 2.7% | |
| 1968 | $ .943 | $ 4,569 | 4.9% | Buwan landing. |
| 1969 | $ 1,020 | $ 4,713 | 3.1% | Kinuha ni Nixon ang opisina. |
| 1970 | $ 1,076 | $ 4,722 | 0.2% | Pag-urong. |
| 1971 | $ 1.168 | $ 4.878 | 3.3% | Mga kontrol ng presyo ng sahod. |
| 1972 | $ 1,282 | $ 5,134 | 5.2% | Stagflation . |
| 1973 | $ 1,429 | $ 5.424 | 5.6% | Dulo ng standard na ginto . |
| 1974 | $ 1.549 | $ 5,396 | -0.5% | Watergate. |
| 1975 | $ 1.689 | $ 5.385 | -0.2% | Natapos na ang pag-urong. |
| 1976 | $ 1,878 | $ 5,675 | 5.4% | Ibaba ang rate ng Fed. |
| 1977 | $ 2,086 | $ 5.937 | 4.6% | |
| 1978 | $ 2.357 | $ 6,267 | 5.6% | Ang Fed ay nakataas ang rate sa 20% upang ihinto ang pagpintog. |
| 1979 | $ 2.632 | $ 6,466 | 3.2% | |
| 1980 | $ 2.863 | $ 6.450 | -0.2% | Pag-urong. |
| 1981 | $ 3,211 | $ 6,618 | 2.6% | Reagan tax cut. |
| 1982 | $ 3,345 | $ 6,491 | -1.9% | Natapos na ang pag-urong. |
| 1983 | $ 3,638 | $ 6,792 | 4.6% | Pagtaas ng buwis at paggasta sa pagtatanggol. |
| 1984 | $ 4.041 | $ 7.285 | 7.3% | |
| 1985 | $ 4,347 | $ 7.594 | 4.2% | |
| 1986 | $ 4,590 | $ 7.861 | 3.5% | Pagbawas ng buwis. |
| 1987 | $ 4.870 | $ 8.133 | 3.5% | Black Lunes . |
| 1988 | $ 5,253 | $ 8.475 | 4.2% | Nakuha ng Fed ang mga rate. |
| 1989 | $ 5,658 | $ 8,786 | 3.7% | S & L Crisis . |
| 1990 | $ 5.980 | $ 8,955 | 1.9% | Pag-urong. |
| 1991 | $ 6.174 | $ 8.948 | -0.1% | Pag-urong. |
| 1992 | $ 6,539 | $ 9,267 | 3.6% | Nilagdaan ng NAFTA |
| 1993 | $ 6.879 | $ 9,521 | 2.7% | Batas sa Balanced Budget . |
| 1994 | $ 7.309 | $ 9.905 | 4.0% | |
| 1995 | $ 7.664 | $ 10.175 | 2.7% | Nakuha ang rate ng Fed. |
| 1996 | $ 8.100 | $ 10.561 | 3.8% | Repormang pangkapakanan. |
| 1997 | $ 8,609 | $ 11.035 | 4.5% | |
| 1998 | $ 9,089 | $ 11,526 | 4.5% | Krisis sa LTCM . |
| 1999 | $ 9.661 | $ 12,066 | 4.7% | Pawalang-bisa ng Glass-Steagall . |
| 2000 | $ 10,285 | $ 12.560 | 4.1% | Tech bubble burst. |
| 2001 | $ 10,622 | $ 12,682 | 1.0% | 9/11 atake . |
| 2002 | $ 10.978 | $ 12.909 | 1.8% | Digmaan sa Malaking takot . |
| 2003 | $ 11,511 | $ 13,271 | 2.8% | Iraq War . JGTRRA . |
| 2004 | $ 12.275 | $ 13,774 | 3.8% | |
| 2005 | $ 13,094 | $ 14,234 | 3.3% | Katrina . Batas sa Pagkalugi . |
| 2006 | $ 13,856 | $ 14.614 | 2.7% | Nakuha ng Fed ang mga rate. |
| 2007 | $ 14.478 | $ 14,874 | 1.8% | Krisis sa bangko . |
| 2008 | $ 14.719 | $ 14.830 | -0.3% | Krisis sa pananalapi . |
| 2009 | $ 14.419 | $ 14.419 | -2.8% | Batas ng Pampasigla . |
| 2010 | $ 14.964 | $ 14,784 | 2.5% | ACA . Dodd-Frank . |
| 2011 | $ 15.518 | $ 15.021 | 1.6% | Lindol sa Japan . |
| 2012 | $ 16,155 | $ 15.355 | 2.2% | Fiscal cliff . |
| 2013 | $ 16,692 | $ 15,612 | 1.7% | Pagkakasakop . |
| 2014 | $ 17.428 | $ 16,013 | 2.6% | Nagtatapos ang QE . |
| 2015 | $ 18,121 | $ 16,472 | 2.9% | TPP . Iran pakikitungo . |
| 2016 | $ 18,625 | $ 16,716 | 1.5% | Pangulo ng lahi . |
| 2017 | $ 19.391 | $ 17,096 | 2.3% | Batas sa Buwis sa Trump |
Mga Mapagkukunan para sa Table
- BEA, National Income at Product Accounts Tables: Table 1.1.5. Nominal na GDP, Table 1.1.1. Rate ng Paglago ng GDP. Talahanayan 1.1.6 Real Gross Domestic Product, Inayos para sa inflation gamit ang 2009 dollars.
- St Louis Federal Reserve, GDP per Capita sa Taon, Naayos para sa Inflation gamit ang 2009 dollars. (Nai-update Nobyembre 24, 2015.)
- Rate ng Pondo sa Makasaysayang Fed
- Kasaysayan ng Dow Closing Average
- Kasaysayan ng US Recessions
- Kasaysayan ng Gold Standard
- Kasaysayan ng Rate ng LIBOR
- BLS, Historical Inflation Rate
- InfoPlease, US Headline sa pamamagitan ng Taon