Nasa ibaba ang mga rate ng federal income tax para sa personal na kita para sa taon 2004.
Ang mga capital gains ay binubuwisan sa iba't ibang mga rate ng buwis. Ang mga rate ng buwis sa capital gains ay mas mababa kaysa sa ordinaryong mga rate ng buwis sa kita, at kinakalkula ng hiwalay.
Tandaan: Upang kumpirmahin ang aktwal na buwis sa kita, kakailanganin mong gamitin ang mga sumusunod na anyo at tagubilin mula sa Internal Revenue Service:
- 2004 Tax Tables para sa Form 1040 (pdf)
- at maaaring kailangan mo ng iba pang mga form, mga pahayagan o mga tagubilin para sa taon 2004.
2004 Mga Bayad sa Buwis | |||||||||
| Rate ng Buwis | Single | Pinuno ng Sambahayan | Hiwalay na Pag-file ng Pag-asawa | Kasal na Pag-file ng Pinagsamang & Kwalipikadong Balo o Widower | |||||
| Ordinaryong Kita | Long Term Capital Earnings & Qualified Dividends | Higit na mababayaran ang Kita | sa | Higit na mababayaran ang Kita | sa | Higit na mababayaran ang Kita | sa | Higit na mababayaran ang Kita | sa |
| 10% | 5% | $ 0 | $ 7,150 | $ 0 | $ 10,200 | $ 0 | $ 7,150 | $ 0 | $ 14,300 |
| 15% | 5% | 7,150 | 29,050 | 10,200 | 38,900 | 7,150 | 29,050 | 14,300 | 58,100 |
| 25% | 15% | 29,050 | 70,350 | 38,900 | 100,500 | 29,050 | 58,625 | 58,100 | 117,250 |
| 28% | 15% | 70,350 | 146,750 | 100,500 | 162,700 | 58,625 | 89,325 | 117,250 | 178,650 |
| 33% | 15% | 146,750 | 319,100 | 162,700 | 319,100 | 89,325 | 159,550 | 178,650 | 319,100 |
| 35% | 15% | 319,100 | - | 319,100 | - | 159,550 | - | 319,100 | - |
Mga Rate ng Rate ng Buwis na Nahati sa Katayuan ng Pag-file
| 2004 Mga Karaniwang Bayad sa Buwis para sa Katayuan ng Single Pag-file [Iskedyul ng Rate ng Buwis X, Kodigo sa Panloob na Kita seksyon 1 (c)] | ||||||||
| Kung ang kita ng pagbubuwis ay | a | b | c | d | e | f | g | |
| higit sa | ngunit hindi sa paglipas | Kita na mababayaran | Minus | Magbawas (b) mula sa (a) | Halaga ng multiplikasyon | Multiply (c) sa pamamagitan ng (d) | Karagdagang Halaga | Magdagdag ng (e) at (f) |
| $ 0 | $ 7,150 | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
| 7,150 | 29,050 | 7,150 | × 15% | 715.00 | ||||
| 29,050 | 70,350 | 29,050 | × 25% | 4,000.00 | ||||
| 70,350 | 146,750 | 70,350 | × 28% | 14,325.00 | ||||
| 146,750 | 319,100 | 146,750 | × 33% | 35,717.00 | ||||
| 319,100 | - | 319,100 | × 35% | 92,592.50 | ||||
| 2004 Mga Rate ng Ordinaryong Buwis para sa Katayuan ng Pag-file ng Kabahayan [Iskedyul ng Rate ng Buwis sa Z, Kodigo ng Panloob na Kita ng seksyon 1 (b)] | ||||||||
| Kung ang kita ng pagbubuwis ay | a | b | c | d | e | f | g | |
| higit sa | ngunit hindi sa paglipas | Kita na mababayaran | Minus | Magbawas (b) mula sa (a) | Halaga ng multiplikasyon | Multiply (c) sa pamamagitan ng (d) | Karagdagang Halaga | Magdagdag ng (e) at (f) |
| $ 0 | $ 10,200 | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
| 10,200 | 38,900 | 10,200 | × 15% | 1,020 | ||||
| 38,900 | 100,500 | 38,900 | × 25% | 5,325.00 | ||||
| 100,500 | 162,700 | 100,500 | × 28% | 20,725.00 | ||||
| 162,700 | 319,100 | 162,700 | × 33% | 38,141.00 | ||||
| 319,100 | - | 319,100 | × 35% | 89,753.00 | ||||
| 2004 Mga Karaniwang Bayad sa Buwis para sa Pag-aasawa ng May Kasamang Pag- file ng Katayuan ng Pag-file [Iskedyul ng Rate ng Buwis Y-2, Seksiyon ng Kita ng Kodigo sa seksyon 1 (d)] | ||||||||
| Kung ang kita ng pagbubuwis ay | a | b | c | d | e | f | g | |
| higit sa | ngunit hindi sa paglipas | Kita na mababayaran | Minus | Magbawas (b) mula sa (a) | Halaga ng multiplikasyon | Multiply (c) sa pamamagitan ng (d) | Karagdagang Halaga | Magdagdag ng (e) at (f) |
| $ 0 | $ 7,150 | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
| 7,150 | 29,050 | 7,150 | × 15% | 715.00 | ||||
| 29,050 | 58,625 | 29,050 | × 25% | 4,000.00 | ||||
| 58,625 | 89,325 | 58,625 | × 28% | 11,393.75 | ||||
| 89,325 | 159,550 | 89,325 | × 33% | 19,989.75 | ||||
| 159,550 | - | 159,550 | × 35% | 43,164.00 | ||||
| 2004 Mga Karaniwang Bayad sa Buwis para sa Pag-file ng Pag-asawa ng Kasama at Kwalipikadong Biyuda o Katayuan sa Pag-file ng Widower [Iskedyul ng Rate ng Buwis Y-1, Seksiyon ng Kita ng Kodigo seksyon 1 (a)] | ||||||||
| Kung ang kita ng pagbubuwis ay | a | b | c | d | e | f | g | |
| higit sa | ngunit hindi sa paglipas | Kita na mababayaran | Minus | Magbawas (b) mula sa (a) | Halaga ng multiplikasyon | Multiply (c) sa pamamagitan ng (d) | Karagdagang Halaga | Magdagdag ng (e) at (f) |
| $ 0 | $ 14,300 | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
| 14,300 | 58,100 | 14,300 | × 15% | 1,430.00 | ||||
| 58,100 | 117,250 | 58,100 | × 25% | 8,000.00 | ||||
| 117,250 | 178,650 | 117,250 | × 28% | 22,787.50 | ||||
| 178,650 | 319,100 | 178,650 | × 33% | 39,979.50 | ||||
| 319,100 | - | 319,100 | × 35% | 86,328.00 | ||||
Pinagmulan: IRS.gov, Pamamaraan ng Kita 2003-85 , pdf.