Ano ang ipinahayag ng Real GDP per Capita tungkol sa iyong pamumuhay
Ang pang- ekonomiyang tagapagpahiwatig na ito ay binubuo ng mga sumusunod na tatlong konsepto. Dapat mo munang maunawaan ang mga ito kung gusto mong maunawaan ang GDP per capita.
Ang unang konsepto ay " gross domestic product ." Iyon ay sumusukat sa lahat ng bagay na ginagawa ng isang bansa sa isang taon.
Ang mga bahagi ng GDP ay personal na pagkonsumo , pamumuhunan sa negosyo, paggasta ng gobyerno at pag- export ng minus na pag-import . Iniuulat ng Bureau of Economic Analysis quarterly ito, ina-update ang pagtatantya nito bawat buwan.
Ang pangalawa ay " tunay na GDP ," na kung saan ay ang GDP na walang epekto sa mga pagbabago sa presyo. Ang inflation ay gumagawa ng regular, "nominal" GDP na mas mataas, kaya ang tunay na GDP ay isang mas tumpak na pagsukat kung nais mong ihambing ang isang ekonomiya sa paglipas ng panahon.
Ang ikatlo ay " per capita ," na nangangahulugang "bawat tao." Ang tunay na GDP ay hinati ng populasyon ng isang bansa upang kalkulahin ang tunay na GDP per capita. Ito ang pinakamahusay na paraan upang paghambingin ang mga pang-ekonomiyang tagapagpahiwatig tulad ng GDP para sa mga bansa na may iba't ibang laki ng populasyon.
Real GDP per Capita Formula
Ang formula para sa tunay na GDP per capita ay depende sa kung anong data ang mayroon ka. Magsimula tayo sa pinakasimpleng. Kung alam mo na ang tunay na GDP (R), pagkatapos mong hatiin ito ng populasyon (C):
R / C = real GDP per capita.
Sa Estados Unidos, kinakalkula ng BEA ang tunay na GDP na gumagamit ng 2009 bilang pangunahing taon. Nagbibigay din ito ng real GDP para sa apat na iba pang mga base taon: 1937, 1952, 1972 at 1987.
Kung hindi mo alam ang tunay na GDP, maaari mong kalkulahin ito mula sa nominal GDP (N) kung alam mo ang implicit price deflator (D). Ang deflator ay ang ratio ng kung ano ang mga kalakal at serbisyo ay nagkakahalaga ngayon kung walang inflation mula noong taon ng base.
Ito ay katulad ng ibang sukatan ng inflation, ang Consumer Price Index . Ang mga bahagi nito ay naiiba sa timbang.
Sa kabutihang palad, ang BEA ay nagbibigay ng deflator para sa 2009 sa Table 1.1.9. Narito ang formula upang kalkulahin ang tunay na GDP per capita (R) kung alam mo lamang ang nominal na GDP (N) at ang deflator (D):
(N / D) / C = real GDP per capita
Ang pinakamahusay na paraan upang kalkulahin ang real GDP per capita para sa Estados Unidos ay ang paggamit ng mga tantya ng GDP na nai-publish na ng Bureau of Economic Analysis. Pagkatapos ay hatiin ito sa pamamagitan ng populasyon.
Taunang US Real GDP per Capita Mula noong 1947 sa 2009 Dollars
| Taon | Real GDP per Capita | Kaganapan na nakakaapekto sa GDP |
|---|---|---|
| 1947 | $ 13,510 | |
| 1948 | $ 13,784 | Pag-urong. Pagsasaayos sa panahon ng kapayapaan. |
| 1949 | $ 13,346 | |
| 1950 | $ 14,886 | Korean War. |
| 1951 | $ 15,433 | |
| 1952 | $ 15,985 | |
| 1953 | $ 15,803 | Kinuha ni Eisenhower ang opisina. Natapos na ang digmaan. Pag-urong. |
| 1954 | $ 15,951 | Natapos na ang pag-urong. |
| 1955 | $ 16,703 | |
| 1956 | $ 16,733 | |
| 1957 | $ 16,505 | Nakuha ng Fed ang mga rate. Pag-urong. |
| 1958 | $ 16,666 | Ibaba ang mga rate ng Fed. Natapos na ang pag-urong. |
| 1959 | $ 17,138 | Nakuha ng Fed ang mga rate. |
| 1960 | $ 16,938 | Pag-urong. |
| 1961 | $ 17,728 | Kinuha ng JFK ang opisina. Natapos ang pag-urong. |
| 1962 | $ 18,212 | |
| 1963 | $ 18,885 | Assassinated JFK. Kinuha ng LBJ ang opisina. |
| 1964 | $ 19,593 | |
| 1965 | $ 20,999 | Vietnam War. |
| 1966 | $ 21,701 | Itinaas ng Fed ang mga rate upang labanan ang implasyon. |
| 1967 | $ 22,053 | Pinabagal ang ekonomiya. |
| 1968 | $ 22,923 | Nakuha ng Fed ang mga rate. |
| 1969 | $ 23,162 | Kinuha ni Nixon ang opisina. Nakuha ng Fed ang mga rate |
| 1970 | $ 22,841 | Pag-urong. |
| 1971 | $ 23,554 | Burns chaired Fed. Stagflation . Mga kontrol ng presyo ng sahod. |
| 1972 | $ 24,918 | |
| 1973 | $ 25,680 | OPEC embargo . Pag-urong. Ang pamantayan ng ginto ay natapos. |
| 1974 | $ 24,952 | Kinuha ng Ford ang opisina. |
| 1975 | $ 25,338 | Natapos na ang pag-urong. |
| 1976 | $ 26,186 | |
| 1977 | $ 27,207 | Kinuha ni Carter ang opisina. |
| 1978 | $ 28,715 | Nakuha ng Fed ang mga rate. |
| 1979 | $ 28,763 | Volcker chaired Fed. Itinaas na mga rate. |
| 1980 | $ 28,428 | Pag-urong. |
| 1981 | $ 28,519 | Kinuha ni Reagan ang opisina. Pag-urong. I-cut rate ng buwis. |
| 1982 | $ 27,859 | Natapos na ang pag-urong. |
| 1983 | $ 29,774 | Nagtataas ang mga buwis sa payroll. |
| 1984 | $ 31,176 | |
| 1985 | $ 32,218 | |
| 1986 | $ 32,870 | Pinutol ng mga buwis si Reagan. |
| 1987 | $ 34,025 | Si Greenspan chaired Fed. Inflation. |
| 1988 | $ 35,008 | Nakuha ng Fed ang mga rate. |
| 1989 | $ 35,633 | Kinuha ng Bush 41 ang opisina. S & L Crisis . |
| 1990 | $ 35,419 | Pag-urong. |
| 1991 | $ 35,381 | Natapos na ang pag-urong. |
| 1992 | $ 36,420 | Ibaba ang rate ng Fed. |
| 1993 | $ 36,909 | Kinuha ni Clinton ang opisina. NAFTA at EU . |
| 1994 | $ 37,980 | Lumago ang ekonomiya ng 4%. |
| 1995 | $ 38,389 | Nakuha ng Fed ang mga rate. |
| 1996 | $ 39,629 | |
| 1997 | $ 40,877 | |
| 1998 | $ 42,432 | Krisis sa LTCM . |
| 1999 | $ 43,919 | Pinigilan ng Glass-Steagall . |
| 2000 | $ 44,791 | Tech bubble burst. |
| 2001 | $ 44,376 | Ang Bush 43 ay humawak ng opisina. Pag-urong. 9/11 atake . |
| 2002 | $ 44,857 | Digmaan sa Malaking takot . |
| 2003 | $ 46,384 | Ibaba ang rate ng Fed. Iraq War . JGTRRA |
| 2004 | $ 47,396 | Nakuha ng Fed ang mga rate, nasasaktan ang mga may hawak ng interes sa interes lamang. |
| 2005 | $ 48,381 | |
| 2006 | $ 49,065 | |
| 2007 | $ 49,506 | Ang hit ng Dow ay 14,164.43. |
| 2008 | $ 47,697 | Krisis sa pananalapi . Ibaba ang mga rate ng Fed. QE . |
| 2009 | $ 47,170 | Kinuha ni Obama ang opisina. ARRA . |
| 2010 | $ 48,079 | Lumipas ang ACA . Pagbawas ng buwis . |
| 2011 | $ 48,531 | Natapos ang Digmaang Iraq. |
| 2012 | $ 49,796 | Fiscal cliff . |
| 2013 | $ 49,742 | Pagkakasakop . |
| 2014 | $ 50,703 | Ang malakas na dolyar ay nasaktan sa pag-export |
| 2015 | $ 51,347 | |
| 2016 | $ 51,916 | Napabuti ang mga trabaho. |
| 2017 | $ 52,879 | Weakened ang dolyar. |
Mga Mapagkukunan para sa Table
- BEA, National Income at Product Accounts Tables: Table 1.1.5. Nominal na GDP, Table 1.1.1. Rate ng Paglago ng GDP.
- St Louis Federal Reserve, GDP per Capita sa Taon, Naayos para sa Inflation gamit ang 2009 dollars.
- Rate ng Pondo sa Makasaysayang Fed
- Kasaysayan ng Dow Closing Average
- Kasaysayan ng Pag-urong
- Kasaysayan ng Gold Standard
- BLS, Historical Inflation Rate